Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2021-04-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (317) вікіпедій на 1 квітня 2021 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:02 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i власна вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 234 Англійська English English 6 279 634 19 156 3129
2 233 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 658 710 116 639 3130
3 232 Шведська Svenska Swedish 3 266 282 -133 479 16
4 231 Німецька Deutsch German 2 557 226 14 341 3127
5 230 Французька Français French 2 314 134 9 780 3126
6 229 Нідерландська Nederlands Dutch 2 050 044 3 160 258
7 228 Російська Русский Russian 1 711 673 8 602 3125
8 227 Італійська Italiano Italian 1 683 706 6 703 2 899
9 226 Іспанська Español Spanish 1 670 823 6 722 3 123
10 225 Польська Polski Polish 1 465 523 5 148 217
11 224 Варайська Winaray Waray-Waray 1 265 032 148 27
12 223 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 262 834 889 30
13 222 Японська 日本語 Japanese 1 261 052 4 984 93
14 221 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 220 896 14 393 3128
15 220 Китайська 中文 Chinese 1 187 654 7 348 3124
16 219 Арабська العربية Arabic 1 109 270 4 913 13
17 218 Українська Українська Ukrainian 1 083 712 6 910 0
18 217 Португальська Português Portuguese 1 063 723 5 589 -597
19 216 Перська فارسی Persian 778 458 7 423 -596
20 215 Каталанська Català Catalan 675 128 2 645 -602
21 214 Сербська Српски / Srpski Serbian 644 536 1 394 -617
22 213 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 565 476 3 420 -600
23 212 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 553 788 2 478 -603
24 211 Корейська 한국어 Korean 536 705 1 922 -606
25 210 Фінська Suomi Finnish 505 968 1 912 -607
26 209 Угорська Magyar Hungarian 485 829 1 422 -614
27 208 Чеська Čeština Czech 477 622 2 307 -604
28 207 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 454 723 244 -657
29 206 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 430 741 21 -738
30 205 Румунська Română Romanian 418 270 1 139 -623
31 204 Турецька Türkçe Turkish 397 233 4 422 -599
32 203 Баскська Euskara Basque 372 720 1 616 -610
33 202 Чеченська Нохчийн Chechen 354 118 351 -649
34 201 Малайська Bahasa Melayu Malay 347 529 567 -640
35 200 Есперанто Esperanto Esperanto 294 205 1 214 -621
36 199 Іврит עברית Hebrew 291 827 2 266 -605
37 198 Вірменська Հայերեն Armenian 282 734 1 176 -622
38 197 Болгарська Български Bulgarian 270 248 800 -628
39 196 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 266 172 718 -632
40 195 Данська Dansk Danish 265 882 747 -630
41 194 Південноазербайджанська تۆرکجه South Azerbaijani 240 144 159 -668
42 193 Словацька Slovenčina Slovak 236 375 353 -648
43 192 Казахська Қазақша Kazakh 227 975 -271 -890
44 1004 +1 Мінангкабау Minangkabau Minangkabau 224 369 72 -698
45 1016 +1 Естонська Eesti Estonian 217 823 985 -624
46 -51 -2 Хорватська Hrvatski Croatian 208 785 -16 441 -895
47 191 Білоруська Беларуская Belarusian 203 262 1 490 -613
48 190 Литовська Lietuvių Lithuanian 199 512 -1 458 -892
49 189 Грецька Ελληνικά Greek 190 711 1 735 -609
50 188 Спрощена англійська Simple English Simple English 184 717 1 766 -608
51 187 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 180 102 1 374 -619
52 186 Галісійська Galego Galician 172 420 775 -629
53 185 Словенська Slovenščina Slovenian 171 787 309 -654
54 184 Урду اردو Urdu 162 569 1 402 -615
55 183 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 157 798 368 -644
56 182 Грузинська ქართული Georgian 150 701 1 402 -616
57 181 Хінді हिन्दी Hindi 146 787 626 -635
58 180 Тайська ไทย Thai 139 970 -2 406 -894
59 179 Узбецька O‘zbek Uzbek 139 896 133 -676
60 178 Тамільська தமிழ் Tamil 135 597 559 -641
61 177 Латинська Latina Latin 135 066 138 -674
62 176 Валлійська Cymraeg Welsh 132 628 83 -694
63 175 Волапюк Volapük Volapük 126 443 135 -675
64 1018 +1 Астурійська Asturianu Asturian 113 826 5 532 -598
65 -1 -1 Македонська Македонски Macedonian 113 544 570 -639
66 174 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 108 807 898 -626
67 173 Латиська Latviešu Latvian 106 896 642 -634
68 172 Бенгальська বাংলা Bengali 105 950 1 572 -611
69 171 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 102 807 126 -679
70 170 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 100 215 21 -739
71 169 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 97 441 587 -637
72 168 Малагасійська Malagasy Malagasy 93 825 99 -686
73 167 Окситанська Occitan Occitan 86 545 89 -689
74 166 Боснійська Bosanski Bosnian 85 399 336 -651
75 1011 +1 Албанська Shqip Albanian 82 770 319 -653
76 -15 -1 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 82 487 22 -736
77 165 Киргизька Кыргызча Kirghiz 80 742 4 -770
78 164 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 73 874 397 -642
79 1015 +1 Малаялам മലയാളം Malayalam 72 873 688 -633
80 -38 -1 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 325 -16 -886
81 1017 +1 Маратхі मराठी Marathi 71 367 1 497 -612
82 -3 -1 Телугу తెలుగు Telugu 70 911 181 -666
83 163 Бретонська Brezhoneg Breton 69 378 102 -684
84 162 Венеційська Vèneto Venetian 67 439 132 -677
85 161 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 65 797 24 -728
86 160 Яванська Basa Jawa Javanese 63 028 720 -631
87 159 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 61 553 362 -646
88 1021 +2 Західнопенджабська شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 61 478 915 -625
89 -2 -1 Суахілі Kiswahili Swahili 61 211 364 -645
90 -8 -1 Сунданська Basa Sunda Sundanese 60 677 54 -706
91 158 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 59 521 157 -670
92 157 Філіппінська Tagalog Tagalog 57 376 -1 107 -891
93 156 Башкирська Башҡорт Bashkir 56 449 844 -627
94 155 Ірландська Gaeilge Irish 54 626 122 -680
95 154 Сілезька Ślůnski Silesian 53 429 338 -650
96 153 Ісландська Íslenska Icelandic 52 345 274 -656
97 152 Ломбардська Lumbaart Lombard 45 776 220 -661
98 151 Чуваська Чăваш Chuvash 45 718 166 -667
99 150 Фризька Frysk West Frisian 45 464 153 -671
100 1005 +1 Уська 吴语 Wu 41 556 100 -685
101 -40 -1 Скотс Scots Scots 40 821 -1 700 -893
102 149 Зазакі Zazaki Zazaki 39 921 94 -687
103 148 Арагонська Aragonés Aragonese 39 731 198 -663
104 147 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 38 273 145 -672
105 146 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 35 651 324 -652
106 145 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 33 339 9 -758
107 144 Непальська नेपाली Nepali 31 786 24 -729
108 143 Баварська Boarisch Bavarian 31 579 20 -741
109 142 Ідо Ido Ido 30 123 16 -749
110 1014 +1 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 29 532 620 -636
111 -18 -1 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 509 13 -752
112 141 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 27 761 70 -699
113 140 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 26 823 22 -737
114 139 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 154 5 -767
115 138 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 041 -53 -888
116 137 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 23 103 85 -691
117 136 Кечуа Runa Simi Quechua 22 855 60 -702
118 135 Монгольська Монгол Mongolian 20 421 113 -682
119 1006 +1 Сингальська සිංහල Sinhalese 16 976 143 -673
120 -39 -1 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 890 -71 -889
121 134 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 16 647 33 -715
122 1012 +1 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 15 920 356 -647
123 -13 -1 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 644 24 -730
124 133 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 500 0 -827
125 132 Ілоко Ilokano Ilokano 15 390 0 -828
126 131 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 250 16 -750
127 130 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 148 18 -745
128 129 Амхарська አማርኛ Amharic 14 909 -4 -884
129 128 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 667 4 -771
130 127 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 136 0 -829
131 126 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 14 113 57 -705
132 125 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 741 7 -761
133 1003 +1 Майтхілі मैथिली Maithili 13 661 49 -708
134 -37 -1 Валлонська Walon Walloon 13 631 -10 -885
135 124 Фарерська Føroyskt Faroese 13 557 21 -740
136 123 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 380 1 -806
137 122 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 281 18 -746
138 121 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 237 30 -717
139 1009 +1 Осетинська Иронау Ossetian 13 159 238 -658
140 -10 -1 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 13 107 42 -711
141 1020 +2 Котава (мова) Kotava Kotava 12 938 582 -638
142 -4 -1 ---???--- Nordfriisk North Frisian 12 866 116 -681
143 -14 -1 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 677 24 -731
144 1010 +1 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 12 224 277 -655
145 -6 -1 Пушту پښتو Pashto 12 071 76 -696
146 120 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 508 4 -772
147 119 ---???--- Hulontalo Gorontalo 11 279 30 -718
148 118 Бікольська Bikol Central Bicolano 11 026 194 -664
149 117 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 665 69 -700
150 116 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 287 1 -807
151 115 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 238 6 -763
152 1027 +12 Лігурійська Líguru Ligurian 10 228 2 663 -601
153 -27 -1 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 868 1 -808
154 -28 -1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 422 0 -830
155 -35 -1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 303 -1 -875
156 114 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 9 047 216 -662
157 -48 -2 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 929 0 -831
158 -7 -1 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 8 771 75 -697
159 1026 +11 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 8 421 1 376 -618
160 -41 -2 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 335 41 -712
161 113 Асамська অসমীয়া Assamese 8 316 226 -659
162 -53 -3 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 8 251 18 -747
163 -52 -3 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 8 202 80 -695
164 -42 -2 ---???--- Русиньскый Rusyn 8 061 27 -721
165 112 Зулу isiZulu Zulu 7 749 224 -660
166 -54 -3 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 740 4 -773
167 -20 -1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 433 5 -768
168 -17 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 352 16 -751
169 -11 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 239 38 -713
170 -22 -1 Маорі (мова) Māori Maori 7 177 3 -777
171 1028 +14 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 7 065 1 266 -620
172 -23 -1 Науатль Nāhuatl Nahuatl 6 998 3 -778
173 -12 -1 Сардська Sardu Sardinian 6 933 31 -716
174 -5 -1 Шонська chiShona Shona 6 823 107 -683
175 1013 +1 ---???--- Bali Balinese 6 782 386 -643
176 -46 -2 Вепська Vepsän Vepsian 6 659 1 -809
177 -49 -2 Ґань 贛語 Gan 6 433 0 -832
178 -19 -1 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 297 11 -755
179 111 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 218 29 -719
180 -43 -2 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 194 4 -774
181 -9 -1 Кабільська Taqbaylit Kabyle 6 123 50 -707
182 110 Сомалійська Soomaali Somali 5 989 44 -710
183 -44 -2 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 951 2 -793
184 -24 -1 Корсиканська Corsu Corsican 5 903 2 -794
185 -36 -1 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 899 -1 -876
186 109 Виро Võro Võro 5 730 27 -722
187 108 Окциденталь Interlingue Interlingue 5 577 84 -692
188 107 Комі (мова) Коми Komi 5 443 3 -779
189 106 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 380 0 -833
190 105 Пікардійська Picard Picard 5 088 12 -754
191 104 Менська Gaelg Manx 5 042 -1 -877
192 103 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 5 032 3 -780
193 102 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 985 58 -704
194 101 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 894 1 -810
195 1007 +1 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 4 754 158 -669
196 -29 -1 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 747 0 -834
197 100 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 551 3 -781
198 99 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 4 529 89 -690
199 98 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 190 3 -782
200 97 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 4 100 2 -795
201 96 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 4 076 2 -796
202 95 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 043 6 -764
203 94 Мірандська Mirandés Mirandese 3 842 4 -775
204 93 Мальтійська Malti Maltese 3 799 84 -693
205 92 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 711 0 -835
206 91 Лаоська ລາວ Lao 3 662 60 -703
207 90 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 579 9 -759
208 1024 +3 ---???--- الدارجة Moroccan Arabic 3 574 129 -678
209 89 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 550 10 -757
210 -50 -2 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 542 -17 -887
211 1023 +3 ---???--- سرائیکی Saraiki 3 466 93 -688
212 -47 -2 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 461 1 -811
213 88 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 3 437 27 -723
214 -45 -2 Фріульська Furlan Friulian 3 430 2 -797
215 87 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 310 7 -762
216 86 ---???--- डोटेली Doteli 3 295 0 -836
217 85 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 292 2 -798
218 84 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 271 13 -753
219 83 Лінґала Lingala Lingala 3 195 6 -765
220 82 Тувінская Тыва Tuvan 3 167 1 -812
221 81 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 101 1 -813
222 80 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 2 968 3 -783
223 79 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 903 2 -799
224 78 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 764 23 -733
225 1008 +1 ---???--- Anarâškielâ Inari Sami 2 753 191 -665
226 -21 -1 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 706 5 -769
227 76 Палі (мова) पाऴि Pali 2 551 0 -837
228 77 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 551 8 -760
229 75 Аварська Авар Avar 2 514 26 -724
230 74 Авадхі अवधी Awadhi 2 432 0 -838
231 73 Гавайська Hawai`i Hawaiian 2 360 1 -814
232 72 Бурятська Буряад Buryat 2 181 0 -839
233 1001 +1 Ігбо (мова) Igbo Igbo 2 104 19 -743
234 -30 -1 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 096 0 -840
235 71 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 2 087 26 -725
236 70 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 050 0 -841
237 69 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 2 043 6 -766
238 68 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 960 -1 -878
239 67 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 918 3 -784
240 66 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 883 1 -815
241 65 ---???--- Sakizaya Sakizaya 1 840 4 -776
242 64 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 772 1 -816
243 63 Тонганська faka Tonga Tongan 1 743 0 -842
244 62 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 715 28 -720
245 61 Новіаль Novial Novial 1 686 0 -843
246 60 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 683 1 -817
247 59 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 660 -1 -879
248 58 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 635 1 -818
249 57 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 632 0 -844
250 56 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 587 -2 -881
251 55 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 581 23 -734
252 1019 +2 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 529 65 -701
253 -16 -1 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 501 17 -748
254 -31 -1 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 482 0 -845
255 54 Тулу ತುಳು Tulu 1 431 2 -800
256 53 Акан (мова) Akana Akan 1 378 3 -785
257 52 ---???--- Lingaz Ladin 1 335 26 -726
258 51 Луганда Luganda Luganda 1 291 19 -744
259 50 Ложбан Lojban Lojban 1 269 0 -846
260 49 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 251 3 -786
261 48 Біслама Bislama Bislama 1 247 3 -787
262 47 Лакська Лакку Lak 1 230 1 -819
263 46 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 223 0 -847
264 45 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 210 0 -848
265 44 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 202 3 -788
266 43 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 187 3 -789
267 42 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 1 155 2 -801
268 41 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 081 1 -820
269 40 Оромо (мова) Oromoo Oromo 1 056 3 -790
270 39 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 045 3 -791
271 38 Латгальська Latgaļu Latgalian 1 007 1 -821
272 37 Самоанська Gagana Samoa Samoan 1 006 20 -742
273 36 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 918 0 -849
274 35 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 903 26 -727
275 1002 +1 ---???--- Nias Li Niha 858 23 -735
276 1022 +3 Норфолкська Norfuk Norfolk 849 37 -714
277 34 Монська မန် Mon 845 11 -756
278 -55 -3 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 838 2 -802
279 -32 -1 Сесото Sesotho Sesotho 814 0 -850
280 33 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 811 1 -822
281 32 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 762 2 -803
282 31 Ньянджа Chichewa Chichewa 746 0 -851
283 1025 +4 Мадурська Madhurâ Madurese 737 46 -709
284 -25 -1 Чві Twi Twi 734 2 -804
285 -33 -1 Сетсвана Setswana Tswana 717 0 -852
286 -26 -1 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 708 2 -805
287 -34 -1 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 693 0 -853
288 30 Циганська romani - रोमानी Romani 683 -2 -882
289 29 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 620 0 -854
290 28 Кірунді Kirundi Kirundi 617 -1 -880
291 27 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 595 0 -855
292 26 Сваті SiSwati Swati 527 1 -823
293 25 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 520 1 -824
294 24 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 517 0 -856
295 23 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 514 24 -732
296 22 Понтійська Ποντιακά Pontic 474 -3 -883
297 21 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 429 1 -825
298 20 Венда Tshivenda Venda 370 0 -857
299 19 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 361 0 -858
300 18 Інупіак Iñupiak Inupiak 290 3 -792
301 17 Фульфульде Fulfulde Fula 279 1 -826
302 16 Санго (мова) Sängö Sango 266 0 -859
303 15 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 263 0 -860
304 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 220 0 -861
305 13 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 209 0 -862
306 12 Мова крі Nehiyaw Cree 154 0 -863
307 11 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -864
308 10 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -865
309 9 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -866
310 8 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -867
311 7 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -868
312 6 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -869
313 5 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -870
314 4 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 1 0 -871
315 3 Крикська Muskogee Muscogee 1 0 -872
316 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero 0 0 -873
317 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri 0 0 -874

Див. також

[ред. код]